مكتبة المستندات
حفظ وتصنيف الملفات المستخدمة لاستخراج البيانات (Excel يومي، إفصاحات، نشرات) وعرضها بشكل منفصل.
| التصنيف | العنوان | الملف | الرمز | جلسة | استخراج | المصدر | فتح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel يومي (أسعار) | استيراد أسعار — egx-daily-2026.xlsx | egx-daily-2026.xlsx | MFPC | — | نعم | EXCEL_IMPORT | |
| إفصاحات الشركات | عمومية "كيما" تُقر بيع أسهم في "أبو قير للأسمدة" إلى "القابضة الكيماوية" - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFB3RDZNQmFxSzg4VEk0dVY1RnJMQjBUZTUxRzhmUndyRkUwMnZpcDBKaFkzYTNQcmJpRXJJdk9wLWVxWGVneE5XV3NUaVU0eS1Ic0NLaWZQMU1FdVk | — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | البورصة تعلن الحدود السعرية لسهم "أبو قير للأسمدة" - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFAxQVBBOFg4SU51RGlyX1NTenNqNWhFM2o3T0lydk5LNFZrZjFpV3FtMTQybGhmLWRhS3dPZllnYUJRLUlMejFXTERENjJkU0pURjFxNElKR0M4aVU | — | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | "أبو قير للأسمدة" تستهدف ربح 8.83 مليار جنيه بموازنة 2026 - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFBjc2ZoT3lfbENIbWNOT1YtOEo0LXpCMUdOS1MteW1pSWItYVA1YlhCMlQxX05Wd3ltOEVOTnVUSURKNVJJSV9lbGdDYlJldlJqRlhEVHlZMUg2ZDQ | — | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | فى تقرير لـ«إى إف جى هيرميس»: تحسن مرتقب لأداء شركات الأسمدة رغم الضغوط السعرية عالميًا - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE9TN0FGb1g1VlZVSl8weEhhZGdLMHlrbFRua2Uzc3N1d2F5YkFtWF9jMFFzdWg1cUllelRDVVo4dTg1Mk5pb28zRFJVWkxxbEd2dFVoQXBnQTV0clE | — | ٢ يناير ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | "أبو قير للأسمدة" تربح 5.1 مليار جنيه خلال 6 أشهر - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE1INDVkdlhVRW5PampQa2d0WkROOVZ1cGZLQy1PbmVsUFlIei1hWXV6WXY1ZUw5c1dzOUdNTTV3eFdacmxtTUMwT0FyWlllVkR6b2dZamo5OFFBLUU | — | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | "أبو قير للأسمدة".. استفادة من الطلب العالمي - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE5yWHpYNi1ER2xYVGJKMXphRGF2cVpBc0R0bWhTMzJxSWJnZGdCQTZyZlVEUXAyTnNLWnZtTnI1dWRoNDhPenhuRUZ1RnZHZmtFZGo1M3NnVTlLLVU | — | ٢٧ مارس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | عمومية "أبو قير للأسمدة" تُقر توزيع 2.3 جنيه للسهم - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFB5SDZwckJUY3liYnRRQTZ5ZHRjME1acVB3Wm5vWk51SjBUblFkS0JqWmtpbFJHRTBhelQ5YXN2akp4eXZTdF81eTJvWFdXMEZxYzhJMEU4UnJJQTg | — | ٢٨ مارس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | عمومية "موبكو" تُقر توزيع 3.94 جنيه للسهم - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFBhcm9sMWFSWmMyTktmYlFyRVdQM1lvNkd4Tnh0bDBoVUMwWDliSmVqR3dKMTdEbmZkZl9sVEhocWNXcHVtSFA3TFBwVzEtTy10aXpTRV9nSWJuc1E | — | ٦ أبريل ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | 3 مايو.. نهاية حق توزيع 3.94 جنيه لسهم "موبكو" - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE9RMWV1emFkTUZHTTU5bVhFY2JsYi1tZ0dTQjkyZVJnS0RSaDlKSk1vbkhtUXlqaUIwd3dCZXdjUENVWDJLMEUwYUlzRXZycWtPaURKWU1xQUZ3ZkU | — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | "أبو قير للأسمدة" توسع انتشارها التصديري إلى 62 دولة - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE9ZZVFsdGU0MGREZ3ZXODRjaDhyQlNqbXZSalNwT0hGSnNkN0xtV21FUXZEeGNQTDRxTXhiY2ozUDYxdFpET0pFNmtLTnJ1cXVQd3hBVXFLZUNLWGs | — | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | أرباح قطاع الأسمدة تقفز إلى 12.8 مليار جنيه بالربع الأول 2026 - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTFBiTzh6LXFISjdZMGcwRFgtTmVCOW4ybHJkT294WFlkQzNWVGVVWmF0UVcwTlROMU1zVl9YM0s1NFdnVHpCendOeExIUEhQZm9BSnBhWFVuYUozaVk | — | ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | "موبكو": المفاوضات التمويلية مع البنوك لا تزال قيد الاستكمال - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE0xZlpfeDdlczNybTh6NnppdElDalBRYThjTkl5RkV1TjRFRkt1Q2hTaHZxR3A5VHlyWGdIbmE3RElZclo1N3ZiNDdxVkhHdDBPNmRySDZKbnFPMkU | — | ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة تترقب إعفاءها من اقتطاع نسبة من الأرباح - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE5QX1RiR0J4dUdPSVJDOTJFTnhYUGRRTUhWWmRQbkRJS0s1alRHM0hnalZXN0VLVkZLWUVPQU9DRzR3WU8ycUljeUlsZEkzby1BQjI5S0lvRWhUMEE | — | ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | أرباح "أبو قير للأسمدة" تتخطى 10 مليارات جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة | CBMiW0FVX3lxTE1UakNldF9lZFFiNU45dFVWRm1tS3RpeHpHWUN1M29YVTlXNDZQR1BkUGRzNzVRUm9nY2szMDlqUE9JMGR0NXJ0NUJqX2hVSlBOT3dtbFNXUVhiWUU | — | ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | أرباح "موبكو" تقفز 70% إلى 9.9 مليار جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة | CBMiyAFBVV95cUxPOVFTLUJtS0hVMVRZR01hOS15MXVUWGRCZjRaSEY2RlNnX2pXVW1BNk12MVVkcXJsVWFhYnpkN2tNMHBQNUFRM1Q3ekx4MkpCTTI5bTZIS0FPOHhiNTV4LUNSR0tlVklLRXNNTTFSNDZHZ243M0ZGc2ZLakJGWUE3UXla | — | ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما (EGCH.CA) - قرارات مجلس إدارة الشركة | 342372_1.pdf | KIMA | ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | المالية والصناعية المصرية (EFIC.CA) - قرارات مجلس إدارة الشركة | 343211_1.pdf | EFIC | ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK.CA) - قرارات مجلس إدارة الشركة | 341926_1.pdf | ABUK | ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026 | 342669_2.pdf | ABUK | ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو (MFPC.CA) - قرارات مجلس إدارة الشركة | 342471_2.pdf | MFPC | ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو (MFPC.CA) - قرارات مجلس إدارة الشركة | 342471_1.pdf | MFPC | ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو (MFPC.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026 | disclosure-292977.txt | MFPC | ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH | |
| إفصاحات الشركات | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو (MFPC.CA) - تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات | 343205_1.pdf | MFPC | ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | لا | EGX_FETCH |
