جاري التحميل...
جاري التحميل...
مراقبة السوق بالأحداث
يربط الأخبار المعتمدة بحركة السعر في نفس الجلسة (أو أقرب جلسة تداول) ويعرض أثر يومي وخلال ~5 جلسات، مع تمييز ارتفاع الحجم. الخطوط العمودية على الرسم = تواريخ الأخبار.
السهم
الإطار الزمني
عرض الرسم
بيانات السعر: 2026-05-16 → 2026-10-20 · أحداث معتمدة: 11·● كهرماني = ارتفاع حجم ملحوظ مع الخبر
اقتراح لاحق: إضافة أقران على نفس الرسم، ووسم «محرك محتمل» يدوياً من IR بعد المراجعة.
اضغط على الرسم لعرض تفاصيل الجلسة
كل جلسة على حدة: فتح، إغلاق، حجم، وقيمة التداول. أثر الأخبار لخمسة أيام في الجدول التالي.
| التاريخ | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٦٫٥ | ٤٣٫٥١ | ٤٦٫٤٢ | +5.50% | ١٬٨٩٤٬١٧٧ | ٨٧٬٩٢٧٬٦٩٣ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٢٫٢ | ٤٤ | ٤٠٫٦٦ | ٤٤ | +4.27% | ١٬٣٠٨٬٧٨٠ | ٥٧٬٥٨٦٬٣٢٠ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٫٩١ | ٤٤٫٤٥ | ٤٢٫١ | ٤٢٫٢ | -3.89% | ١٬٣٠٨٬٣٦٨ | ٥٥٬٢١٣٬١٣١ |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٫٠١ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٣٫٩١ | -0.23% | ٥٣٤٬٥٧٤ | ٢٣٬٤٧٣٬١٤٤ |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٫٠٢ | ٤٤٫٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤٤٫٠١ | -0.02% | ٤٣٢٬١١٩ | ١٩٬٠١٧٬٥٥٦ |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٫٧ | ٤٤٫٤ | ٤٢ | ٤٤٫٠٢ | +0.73% | ١٬٤٥٦٬٨٤٠ | ٦٤٬١٣٠٬٠٩٧ |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤٣٫٧ | -2.91% | ٦٤٥٬٥٥٦ | ٢٨٬٢١٠٬٧٩٨ |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٥ | ٤٧ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٠١ | -3.20% | ٨٠٢٬٩٢٧ | ٣٦٬١٣٩٬٧٤٣ |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٩ | ٤٦٫٦٨ | ٤٥٫١٢ | ٤٦٫٥ | +1.31% | ٥٧٦٬٦٠٨ | ٢٦٬٨١٢٬٢٧٢ |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٤ | ٤٦٫٨٩ | ٤٥٫٣٥ | ٤٥٫٩ | -1.08% | ٤١٦٬٨٠٩ | ١٩٬١٣١٬٥٣٤ |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣ | ٤٧٫٤ | ٤٦ | ٤٦٫٤ | -1.90% | ١٬١٢٨٬٣٧٠ | ٥٢٬٣٥٦٬٣٧٠ |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٥٫٦٣ | ٤٧٫٥ | ٤٥٫٩ | ٤٧٫٣ | +3.66% | ٨٧٨٬٥٦٤ | ٤١٬٥٥٦٬٠٧٧ |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٤٫٩ | ٤٦٫٤ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٦٣ | +1.63% | ٧١٠٬٧٨٧ | ٣٢٬٤٣٣٬٢١٢ |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦ | ٤٦٫٠٥ | ٤٣٫٨ | ٤٤٫٩ | -2.39% | ١٬٠٦٧٬٧٠٧ | ٤٧٬٩٤٠٬٠٤٦ |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٢٤ | ٤٦٫٧ | ٤٥٫٠٤ | ٤٦ | -0.52% | ٧٠٦٬٠٧٩ | ٣٢٬٤٧٩٬٦٣٤ |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٥ | ٤٦٫٨٦ | ٤٣ | ٤٦٫٢٤ | +2.76% | ١٬٥٣٧٬٦٥٢ | ٧١٬١٠١٬٠٣١ |
| ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧ | ٤٧٫٩٨ | ٤٣٫١٧ | ٤٥ | -4.26% | ٩٢٤٬٣٦٩ | ٤١٬٥٩٦٬٦٠٥ |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٥ | ٤٨٫١٩ | ٤٦٫٥٩ | ٤٧ | -1.05% | ١٬٠٧٣٬١٨٠ | ٥٠٬٤٣٩٬٤٦٠ |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٩٩ | ٤٨٫٩٩ | ٤٧٫٥ | ٤٧٫٥ | -3.04% | ١٬١٦٣٬٥٩٣ | ٥٥٬٢٧٠٬٦٦٨ |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٦ | ٥٠ | ٤٨٫٥٦ | ٤٨٫٩٩ | -1.23% | ١٬٤٢٧٬٠٠٣ | ٦٩٬٩٠٨٬٨٧٩ |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٩٫٨٩ | ٥٠٫٩١ | ٤٨٫٦٦ | ٤٩٫٦ | -0.58% | ٦٬٠٨٨٬١٥٣ | ٣٠١٬٩٧٢٬٣٨٠ |
| ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٠ | ٥١٫٣ | ٤٩٫١ | ٤٩٫٨٩ | -0.22% | ٥٬٤٤٣٬١٨٥ | ٢٧١٬٥٦٠٬٤٩٦ |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٩ | ٥٠٫٤٩ | ٤٨٫٧ | ٥٠ | +2.69% | ٧٬٧٢٥٬٨٩٤ | ٣٨٦٬٢٩٤٬٧٠٠ |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٥ | ٤٨٫٩ | ٤٦٫٥ | ٤٨٫٦٩ | +4.71% | ٣٬١٧٤٬٨٤١ | ١٥٤٬٥٨٣٬٠٠٤ |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫١ | ٤٧٫٢٤ | ٤٦٫٢٥ | ٤٦٫٥ | -1.27% | ١٬٦٣٦٬٠٤٦ | ٧٦٬٠٧٦٬١٣٩ |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٦١ | ٤٧٫٥٢ | ٤٥٫٢ | ٤٧٫١ | +1.05% | ٢٬٢٢٧٬٠٩٠ | ١٠٤٬٨٩٥٬٩٣٦ |
| ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٧٥ | ٤٧٫٧٥ | ٤٦٫٦١ | ٤٦٫٦١ | -2.39% | ١٬٢٧٧٬٥٦٠ | ٥٩٬٥٤٧٬٠٧٢ |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٧٦ | ٤٨٫٠٧ | ٤٧٫١١ | ٤٧٫٧٥ | -0.02% | ١٬٤٥٠٬٢٣٧ | ٦٩٬٢٤٨٬٨١٧ |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٦٫٤ | ٤٧٫٧٦ | +1.62% | ٢٬٨٧٨٬٤٩١ | ١٣٧٬٤٧٦٬٧٢٥ |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٤٩ | ٤٧٫٩٥ | ٤٦٫٠٧ | ٤٧ | +2.17% | ٢٬٠٤١٬٢٦٥ | ٩٥٬٩٣٩٬٤٥٥ |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٢٥ | ٤٧٫٢ | ٤٥٫٢٥ | ٤٦ | -0.54% | ٢٬٣٧٦٬٨٢٥ | ١٠٩٬٣٣٣٬٩٥٠ |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٦٫٥ | ٤٧٫٧٥ | ٤٥٫٥ | ٤٦٫٢٥ | -0.54% | ٥٬٩١٣٬٥٤٤ | ٢٧٣٬٥٠١٬٤١٠ |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٢٫٦٥ | ٤٦٫٥٧ | ٤٢٫٨١ | ٤٦٫٥ | +9.03% | ١٠٬٤٥٤٬٣٤٦ | ٤٨٦٬١٢٧٬٠٨٩ |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤١٫٥ | ٤٣ | ٤١٫٥٦ | ٤٢٫٦٥ | +2.77% | ٥٬١٩٨٬٥٤٥ | ٢٢١٬٧١٧٬٩٥٢ |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٨٦ | ٤١٫٥ | ٤٠٫٥٥ | ٤١٫٥ | +1.57% | ٢٬٩٧٥٬٤٦١ | ١٢٣٬٤٨١٬٦٣٢ |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٣٤ | ٤١٫٢٢ | ٣٩٫٧١ | ٤٠٫٨٦ | +3.86% | ٤٬٢٨٢٬٢٧١ | ١٧٤٬٩٧٣٬٥٩٦ |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | 0.00% | ٠ | ٠ |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٤٩ | ٣٩٫٠٢ | ٣٩٫٣٤ | -0.15% | ٩٩٥٬٩٧٦ | ٣٩٬١٨١٬٦٩٦ |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫١ | ٤٠٫٣ | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٤ | -1.75% | ١٬٤٠٦٬٦٧٩ | ٥٥٬٤٢٣٬١٥٥ |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٣ | ٤٠٫٥٢ | ٣٩٫٣ | ٤٠٫١ | +2.04% | ٣٬٠٦٦٬٤٢٩ | ١٢٢٬٩٦٣٬٧٩٨ |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫١٣ | ٣٩٫٨٥ | ٣٩٫٢١ | ٣٩٫٣ | +0.43% | ١٬٢٤٠٬٥٣٧ | ٤٨٬٧٥٣٬١٠٣ |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٧ | ٣٩٫١ | ٣٩٫١٣ | -0.43% | ١٬٥٩٧٬٧٧٣ | ٦٢٬٥٢٠٬٨٥٩ |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٤٦ | ٣٩٫٩٩ | ٣٨٫٩٣ | ٣٩٫٣ | -0.41% | ٢٬٨٧٣٬٩٩٨ | ١١٢٬٩٤٨٬١١٩ |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٧ | ٤٠٫١ | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٤٦ | -0.60% | ١٬٨٠٨٬٧٦٧ | ٧١٬٣٧٣٬٩٤٤ |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٠٫٨ | ٤١ | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٧ | -2.70% | ٢٬٣٩٣٬١٧٣ | ٩٥٬٠٠٨٬٩٧٠ |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٩١ | ٤١٫٤٩ | ٤٠٫٣١ | ٤٠٫٨ | 0.00% | ٤٬٢٧٥٬٥٥٨ | ١٧٥٬١٦٩٬٠٤٢ |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٩٫٩١ | ٤١٫٤٩ | ٤٠٫٣١ | ٤٠٫٨ | +2.23% | ٤٬٢٧٥٬٥٥٨ | ١٧٥٬١٦٩٬٠٤٢ |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٨٫٣ | ٣٩٫٩١ | +5.03% | ٥٬٤٠٣٬٨٦٨ | ٢١٣٬١٧٩٬٠٦٦ |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧٫٦٩ | ٣٨٫٧٩ | ٣٧٫٩١ | ٣٨ | +0.82% | ٣٬٦٧٣٬٧٣٩ | ١٤٠٬٨٦١٬٢٢٠ |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧ | ٣٧٫٨ | ٣٦٫٩٨ | ٣٧٫٦٩ | +1.86% | ٢٬١٦٠٬١٥١ | ٨٠٬٧٤٦٬٦٦٢ |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٨ | ٣٧٫٢٢ | ٣٦٫٩٥ | ٣٧ | -0.48% | ٩١٠٬٧٣٤ | ٣٣٬٧١٥٬٠٧٩ |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧ | ٣٧٫٢٤ | ٣٧٫٠١ | ٣٧٫١٨ | 0.00% | ٨٨٤٬٧١٨ | ٣٢٬٨٥٦٬٩١٠ |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧ | ٣٧٫٢٤ | ٣٧٫٠١ | ٣٧٫١٨ | +0.49% | ٨٨٤٬٧١٨ | ٣٢٬٨٥٦٬٩١٠ |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧ | ٣٧٫٢٧ | ٣٦٫٩٥ | ٣٧ | 0.00% | ١٬٤٩٢٬٠٤٦ | ٥٥٬٣٣٥٬٢٤٤ |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢ | ٣٧٫٣٣ | ٣٦٫٨٦ | ٣٧ | -0.54% | ١٬٤٤٦٬٨٥٣ | ٥٣٬٧٠٨٬٤٧٥ |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٤ | ٣٧٫٢٤ | ٣٦٫٨١ | ٣٧٫٢ | +0.70% | ٩٤٢٬١٦٢ | ٣٤٬٩٠٩٬٢٥٠ |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٧٫٧٥ | ٣٧٫٨٩ | ٣٦٫٩ | ٣٦٫٩٤ | -2.15% | ١٬٦٨٥٬٩٥٤ | ٦٢٬٧١٦٬٠٢٣ |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٢ | ٣٧٫٧٧ | ٣٦٫٨٥ | ٣٧٫٧٥ | 0.00% | ٢٬٥٦٥٬٠٦٦ | ٩٦٬٢٢٣٬٢٢٦ |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٢ | ٣٧٫٧٧ | ٣٦٫٨٥ | ٣٧٫٧٥ | +3.09% | ٢٬٥٦٥٬٠٦٦ | ٩٦٬٢٢٣٬٢٢٦ |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٢ | ٣٦٫٩ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٦٢ | 0.00% | ٢٬٧٨٨٬٩٢٩ | ١٠١٬٢١٩٬٠١٧ |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٥٥ | ٣٦٫٨٨ | ٣٦٫٥١ | ٣٦٫٦٢ | +0.19% | ٧٧٨٬٥٨٩ | ٢٨٬٥٣٦٬٣١٥ |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٥٥ | +0.14% | ٧٧٢٬٣٥٩ | ٢٨٬٢٦٤٬٤٣٧ |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٣ | ٣٦٫٥ | -0.68% | ١٬٧٠٠٬٤٧٨ | ٦٢٬٠٨٧٬٠٧٢ |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٢ | ٣٧٫٢٩ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧٥ | 0.00% | ٥٬٢٦٥٬٦٤٨ | ١٩٣٬٥١٨٬١٢٢ |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٢ | ٣٧٫٢٩ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧٥ | -1.26% | ٥٬٢٦٥٬٦٤٨ | ١٩٣٬٥١٨٬١٢٢ |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٨٥ | ٣٦٫٣٨ | ٣٧٫٢٢ | -1.14% | ١٬٩٧٧٬١٤٣ | ٧٤٬١٦٤٬٩٦٧ |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٩ | ٣٧٫٩٤ | ٣٧٫٤٢ | ٣٧٫٦٥ | -0.66% | ١٬٠٤٤٬٤١١ | ٣٩٬٢٩٠٬٩٧٩ |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٣٨ | ٣٨٫٥ | ٣٧٫٨ | ٣٧٫٩ | -1.25% | ١٬٤٢٦٬٥٠٧ | ٥٤٬٣٥١٬٤١٥ |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٨ | ٣٨٫٨ | ٣٨٫١٥ | ٣٨٫٣٨ | 0.00% | ١٬٧٠١٬٩٢١ | ٦٥٬٤١١٬٥٦٠ |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٨ | ٣٨٫٨ | ٣٨٫١٥ | ٣٨٫٣٨ | +1.53% | ١٬٧٠١٬٩٢١ | ٦٥٬٤١١٬٥٦٠ |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨ | ٣٨٫٢ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٫٨ | -0.53% | ١٬٤٤٠٬٣٢٣ | ٥٤٬٥٣٧٬٧٦٥ |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٦ | ٣٨٫٦٩ | ٣٧٫٨ | ٣٨ | -1.55% | ٢٬٥٦٢٬٤٢١ | ٩٧٬٤٩٨٬٤٣١ |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫١ | ٣٨٫٦ | ٣٧٫٥ | ٣٨٫٦ | +4.04% | ٥٬٨١٥٬٠٥٦ | ٢٢١٬٧٢٢٬٢٨٠ |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٩ | ٣٧٫٥ | ٣٧٫٠٤ | ٣٧٫١ | -0.24% | ١٬٤٥٧٬٤٤٤ | ٥٤٬٢٨١٬٣٩٣ |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩ | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٠٥ | ٣٧٫١٩ | 0.00% | ١٬٤٠١٬١٩٨ | ٥٢٬١٨٠٬٦٨١ |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩ | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٠٥ | ٣٧٫١٩ | +0.79% | ١٬٤٠١٬١٩٨ | ٥٢٬١٨٠٬٦٨١ |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٥ | ٣٧٫٨٨ | ٣٦٫٧٣ | ٣٦٫٩ | -1.60% | ٣٬٢٣٨٬٦٩٦ | ١٢٠٬٧٧٨٬٠٠٦ |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٦٩ | ٣٧٫٨ | ٣٥٫٨٩ | ٣٧٫٥ | +5.07% | ٦٬٧٧٢٬٧١٧ | ٢٤٩٬٥٧٩٬٤٤٢ |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٧٧ | ٣٥٫٩٥ | ٣٥٫٥ | ٣٥٫٦٩ | -0.22% | ٢٬٧٦١٬٩١٨ | ٩٨٬٦٣٣٬٩٧١ |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٣ | ٣٦٫٦٤ | ٣٥٫٦ | ٣٥٫٧٧ | -1.46% | ٣٬٣٨٦٬١٤٩ | ١٢٢٬٣٥١٬٩٣٨ |
| ٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦ | ٣٦٫٤٤ | ٣٦٫١ | ٣٦٫٣ | 0.00% | ١٬٦٣٨٬١٣٨ | ٥٩٬٤٤٩٬٢٧٦ |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٦ | ٣٦٫٤٤ | ٣٦٫١ | ٣٦٫٣ | +0.83% | ١٬٦٣٨٬١٣٨ | ٥٩٬٤٤٩٬٢٧٦ |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٥٫١٧ | ٣٦٫٥ | ٣٥٫١٩ | ٣٦ | +2.36% | ١٬٣٨٤٬٧٥٦ | ٤٩٬٥٤٥٬٤١٥ |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٤٫٥٩ | ٣٥٫٤ | ٣٤٫٩٥ | ٣٥٫١٧ | +1.68% | ١٬١٤٨٬٥٥١ | ٤٠٬٣٢٦٬٤٤٧ |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٤٫٣ | ٣٤٫٩٦ | ٣٤٫٣ | ٣٤٫٥٩ | +0.85% | ١٬٥٩٣٬٦٠٦ | ٥٥٬١٧٨٬٧٥١ |
| ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٥ | ٣٥٫٧ | ٣٤٫٢٢ | ٣٤٫٣ | 0.00% | ٢٬١٦٢٬٣٨٥ | ٧٥٬٢٤٩٬٢٨٠ |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٥ | ٣٥٫٧ | ٣٤٫٢٢ | ٣٤٫٣ | -3.38% | ٢٬١٦٢٬٣٨٥ | ٧٥٬٢٤٩٬٢٨٠ |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٦٫١٥ | ٣٦٫٤٦ | ٣٥٫٤٥ | ٣٥٫٥ | -1.80% | ٢٬٤٠٠٬٤٣٢ | ٨٥٬٨١٤٬١٦٤ |
| ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٦٦ | ٣٦٫٢٤ | ٣٥٫٤٦ | ٣٦٫١٥ | +1.37% | ٢٬٧٧١٬٣٢١ | ٩٩٬٩٦٣٬١٥٦ |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٥٫٢ | ٣٥٫٧٧ | ٣٥٫١٥ | ٣٥٫٦٦ | +1.31% | ٢٬٧٠٤٬٨١٢ | ٩٥٬٩٤٨٬٣٩٦ |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٢ | ٣٧٫٥٦ | ٣٥٫٠١ | ٣٥٫٢ | -5.43% | ٦٬٩٩٠٬٨٨٧ | ٢٥٠٬٦٩٤٬٨٥٢ |
| ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧ | ٣٧٫٧ | ٣٦٫٧٦ | ٣٧٫٢٢ | 0.00% | ٤٬٢٨٣٬٠٠٣ | ١٥٩٬٦١٥٬٣٢١ |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧ | ٣٧٫٧ | ٣٦٫٧٦ | ٣٧٫٢٢ | +0.13% | ٤٬٢٨٣٬٠٠٣ | ١٥٩٬٦١٥٬٣٢١ |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫١٧ | +1.28% | ٠ | ٠ |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫٣٨ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧ | -1.26% | ٣٬٣٠٨٬٩٧٤ | ١٢١٬٦١٩٬٩٤٣ |
| ١٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤ | ٣٧٫٧ | ٣٧٫٠٢ | ٣٧٫١٧ | -0.61% | ٢٬٢٨٥٬١٩٦ | ٨٤٬٩٨٩٬٩٥٢ |
| ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٨٫٤٢ | ٣٨٫٩٩ | ٣٦٫٩ | ٣٧٫٤ | -2.65% | ٤٬٠٥٠٬٥٨١ | ١٥٢٬٦٢١٬٦٠٤ |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٩٨ | ٤٠٫٧ | ٣٨٫١٥ | ٣٨٫٤٢ | 0.00% | ٤٬٧١٩٬٥٨٣ | ١٨٣٬١٤٦٬٧٠٢ |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٩٫٩٨ | ٤٠٫٧ | ٣٨٫١٥ | ٣٨٫٤٢ | -3.90% | ٤٬٧١٩٬٥٨٣ | ١٨٣٬١٤٦٬٧٠٢ |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٤١٫٢ | ٤١٫٤٥ | ٣٩٫٤٧ | ٣٩٫٩٨ | -2.96% | ٣٬١١٢٬١٠٢ | ١٢٥٬٣٩٥٬٢٤٨ |
| ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫١٥ | ٤٢٫٤٨ | ٤١٫٠٥ | ٤١٫٢ | -2.25% | ١٬٢٥٤٬٣٩٥ | ٥٢٬٣٠٨٬٩٧٧ |
| ٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٥٦ | ٤٢٫٨٤ | ٤٢٫٠١ | ٤٢٫١٥ | -0.96% | ٩٢٧٬٤٧٧ | ٣٩٬٢٥٥٬٣٥٣ |
| ٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٣٩ | ٤٣٫٣٣ | ٤٢٫٤٢ | ٤٢٫٥٦ | +0.40% | ١٬٥٦٥٬٩٧٧ | ٦٧٬٢٧٩٬٠٦٣ |
| ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٩٩ | ٤٣٫١ | ٤٢٫٣ | ٤٢٫٣٩ | 0.00% | ٨٠٧٬٣٦٥ | ٣٤٬٤٢٤٬٤٦٦ |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٩٩ | ٤٣٫١ | ٤٢٫٣ | ٤٢٫٣٩ | -1.40% | ٨٠٧٬٣٦٥ | ٣٤٬٤٢٤٬٤٦٦ |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٨٩ | ٤٣٫٢ | ٤٢٫٨٥ | ٤٢٫٩٩ | +0.23% | ١٬٠٣٣٬٥٨٨ | ٤٤٬٤٦١٬٥١٦ |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٢٫٨ | ٤٣٫٣ | ٤٢٫٦٣ | ٤٢٫٨٩ | +0.21% | ١٬٠٣٠٬٠١٥ | ٤٤٬٢٣٧٬٣٩٩ |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٣٫٥٢ | ٤٣٫٨٤ | ٤٢٫٥٥ | ٤٢٫٨ | -1.65% | ١٬٨٠٨٬٨٧٩ | ٧٨٬١٧٣٬٧٧٩ |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٣٫٨٤ | ٤٣٫٢ | ٤٣٫٥٢ | 0.00% | ١٬٦٢٨٬١٢٧ | ٧٠٬٦٩٩٬٣٢٥ |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٣٫٨٤ | ٤٣٫٢ | ٤٣٫٥٢ | -1.09% | ١٬٦٢٨٬١٢٧ | ٧٠٬٦٩٩٬٣٢٥ |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | 0.00% | ٠ | ٠ |
| ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | 0.00% | ٠ | ٠ |
| ٢٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | 0.00% | ٠ | ٠ |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٤٤٫٤٤ | ٤٤٫٧٤ | ٤٣٫١٤ | ٤٤ | -0.99% | ١٬٨٧٧٬٠٤٤ | ٨١٬٨٠٨٬١١٤ |
| ٢٤ مايو ٢٠٢٦ | ٤٣٫٢٢ | ٤٥٫١ | ٤٣٫٢٧ | ٤٤٫٤٤ | 0.00% | ١٬٩١٠٬٧٤٣ | ٨٥٬٠٠٣٬٢٠٤ |
