Indicative / Untrusted sources · مصادر استرشادية غير موثوقة
نفس أدوات القسم الموثوق — ببيانات غير معتمدة فقط
مقارنة الأداء، التوزيعات والمضاعفات، والسلسلة الزمنية متاحة هنا بالكامل، مع فلترة على مصادر غير موثوقة (Yahoo وغيرها). لا تُستخدم وحدها في حزم المجلس أو الإفصاح.
السلسلة الزمنية (غير موثوق)
صفوف من مصادر غير موثوقة فقط · عمود المصدر ظاهر دائماً
| التاريخ | الشركة | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير | الحجم | قيمة التداول | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤ | ٤٦٫٥ | ٤٣٫٥١ | ٤٦٫٤٢ | +5.50% | ١٬٨٩٤٬١٧٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨٫٠١ | ٩٣٫٥ | ٨٧٫٥ | ٩٣٫٥ | +6.24% | ١٬٨٣٣٬١٩٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٤٩٫٩ | ١٥٥٫٩٧ | +4.68% | ١٩٣٬٥١٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٢٫٢ | ٤٤ | ٤٠٫٦٦ | ٤٤ | +4.27% | ١٬٣٠٨٬٧٨٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٣٫٢ | ٨٨٫١ | ٨٠٫٥ | ٨٨٫٠١ | +5.78% | ١٬٣٠١٬٨٥٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٤٨٫٨٧ | ١٥٠ | ١٤٠ | ١٤٩ | +0.09% | ١٢٩٬٢٢٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٣٫٩١ | ٤٤٫٤٥ | ٤٢٫١ | ٤٢٫٢ | -3.89% | ١٬٣٠٨٬٣٦٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٦٨ | ٨٧٫٤ | ٨١٫٧٥ | ٨٣٫٢ | -5.11% | ٩٩٦٬٦١١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٤٧٫٠١ | ١٤٨٫٨٧ | -3.33% | ١٣٠٬٨٩٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤٫٠١ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٣٫٩١ | -0.23% | ٥٣٤٬٥٧٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٤٫٣٤ | ٨٧٫٦٨ | ٨٣٫٧ | ٨٧٫٦٨ | +3.96% | ٨١٠٬٤٦٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٧ | ١٥٦٫٩٨ | ١٥٢٫٩٩ | ١٥٤ | -1.91% | ٧٢٬٠٦٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤٫٠٢ | ٤٤٫٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤٤٫٠١ | -0.02% | ٤٣٢٬١١٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٤٫٣٣ | ٨٥٫٩٦ | ٨٤ | ٨٤٫٣٤ | +0.01% | ٥٧٠٬٧٢٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٣٫٧٦ | ١٥٨٫٨ | ١٥٢٫١٣ | ١٥٧ | +2.11% | ٩٠٬٧٠٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٣٫٧ | ٤٤٫٤ | ٤٢ | ٤٤٫٠٢ | +0.73% | ١٬٤٥٦٬٨٤٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٥٫٩٨ | ٨٦٫٣ | ٨٣ | ٨٤٫٣٣ | -1.92% | ٦٦٨٬٦٠٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٤٫٥ | ١٥٦٫٨ | ١٤٨٫٠١ | ١٥٣٫٧٦ | -0.48% | ١٩١٬٤٠٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤٣٫٧ | -2.91% | ٦٤٥٬٥٥٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٠٦ | ٨٨٫٤٨ | ٨٥ | ٨٥٫٩٨ | -1.24% | ٥٧٣٬٥٣٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٧٫٢٤ | ١٥٨٫٥ | ١٥٤ | ١٥٤٫٥ | -1.74% | ١٥٤٬٩٣٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٥ | ٤٧ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٠١ | -3.20% | ٨٠٢٬٩٢٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٠ | ٩١٫٥ | ٨٧ | ٨٧٫٠٦ | -3.27% | ٧٠٨٬٨٩٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٢٫٥ | ١٦٣٫٥ | ١٥٧ | ١٥٧٫٢٤ | -3.24% | ١٢٨٬٢٨٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٥٫٩ | ٤٦٫٦٨ | ٤٥٫١٢ | ٤٦٫٥ | +1.31% | ٥٧٦٬٦٠٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٦٫٥٤ | ٩٠ | ٨٦٫٣٥ | ٩٠ | +4.00% | ١٬٠٥٢٬٨٩٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٥٫٣١ | ١٦٦٫٦٦ | ١٦٢٫٥ | ١٦٢٫٥ | -1.70% | ٩٤٬٧٠٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٤ | ٤٦٫٨٩ | ٤٥٫٣٥ | ٤٥٫٩ | -1.08% | ٤١٦٬٨٠٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٦٫٨٨ | ٨٧٫٧ | ٨٦٫٢ | ٨٦٫٥٤ | -0.39% | ٣٠٥٬١٣٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٧٫٠٣ | ١٧١ | ١٦٥٫٠٢ | ١٦٥٫٣١ | -1.03% | ٢٢٤٬٤٠٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫٣ | ٤٧٫٤ | ٤٦ | ٤٦٫٤ | -1.90% | ١٬١٢٨٬٣٧٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨٫٦٣ | ٨٨٫٩٥ | ٨٥٫١٥ | ٨٦٫٨٨ | -1.97% | ٦٧٤٬٥٩٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٧٢ | ١٧٢٫٩٨ | ١٦٥٫١١ | ١٦٧٫٠٣ | -2.89% | ١٤٢٬١١٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٥٫٦٣ | ٤٧٫٥ | ٤٥٫٩ | ٤٧٫٣ | +3.66% | ٨٧٨٬٥٦٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٠٢ | ٨٨٫٩٦ | ٨٦٫٧٧ | ٨٨٫٦٣ | +1.85% | ٤٨٨٬٦٥٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٧١٫٦ | ١٧٣٫٨ | ١٧١٫٠١ | ١٧٢ | +0.23% | ١٤١٬٩١٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤٫٩ | ٤٦٫٤ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٦٣ | +1.63% | ٧١٠٬٧٨٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٥٫٧٨ | ٨٧٫١٨ | ٨٥٫٥ | ٨٧٫٠٢ | +1.45% | ٤٨٣٬١٨١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٤٫٩٨ | ١٧٨٫٣ | ١٦٥ | ١٧١٫٦ | +4.01% | ٣٥٩٬١٤١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦ | ٤٦٫٠٥ | ٤٣٫٨ | ٤٤٫٩ | -2.39% | ١٬٠٦٧٬٧٠٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨٫٦ | ٨٨٫٩٨ | ٨٣٫٥٥ | ٨٥٫٧٨ | -3.18% | ١٬٣١٢٬٦٧٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٠٫٤٩ | ١٦٤٫٩٨ | ١٥٣ | ١٦٤٫٩٨ | +2.80% | ١٤٥٬٦٠١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٢٤ | ٤٦٫٧ | ٤٥٫٠٤ | ٤٦ | -0.52% | ٧٠٦٬٠٧٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٩ | ٨٩٫٩٥ | ٨٧ | ٨٨٫٦ | -0.45% | ٤٢٧٬٤٤٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٦٠٫٤ | ١٦٥٫٦ | ١٥٧٫٧٧ | ١٦٠٫٤٩ | +0.06% | ١٥٨٬٥٦١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٥ | ٤٦٫٨٦ | ٤٣ | ٤٦٫٢٤ | +2.76% | ١٬٥٣٧٬٦٥٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٦٣ | ٨٩٫٧٨ | ٨٥٫٠٢ | ٨٩ | +1.56% | ١٬٠٢٥٬١٢٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٩٫٤٥ | ١٦٩٫٩٨ | ١٤٧ | ١٦٠٫٤ | +0.60% | ٣٩٧٬٤٢٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧ | ٤٧٫٩٨ | ٤٣٫١٧ | ٤٥ | -4.26% | ٩٢٤٬٣٦٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٠٫٥ | ٩٢٫٤٨ | ٨٧٫٥ | ٨٧٫٦٣ | -3.17% | ٥٢٩٬٨٦٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٧٥٫٠١ | ١٧٩ | ١٥٧٫٤٢ | ١٥٩٫٤٥ | -8.89% | ٤١٤٬٩٤٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫٥ | ٤٨٫١٩ | ٤٦٫٥٩ | ٤٧ | -1.05% | ١٬٠٧٣٬١٨٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٢٫٨٨ | ٩٢٫٨٨ | ٨٩٫٠١ | ٩٠٫٥ | -2.56% | ٩٥١٬٣٧٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٤٫١٥ | ١٨٤٫١٥ | ١٧٥ | ١٧٥٫٠١ | -4.96% | ٢٢٧٬٢٢٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٨٫٩٩ | ٤٨٫٩٩ | ٤٧٫٥ | ٤٧٫٥ | -3.04% | ١٬١٦٣٬٥٩٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٣٫٧ | ٩٣٫٦٩ | ٩١٫٠٢ | ٩٢٫٨٨ | -0.88% | ١٬٣٤٨٬٦٦١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫١ | ١٨٦٫٦٩ | ١٨٤٫٠٥ | ١٨٤٫١٥ | -0.51% | ٩٠٬٩٠٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٩٫٦ | ٥٠ | ٤٨٫٥٦ | ٤٨٫٩٩ | -1.23% | ١٬٤٢٧٬٠٠٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٤ | ٩٦٫٢٩ | ٩٣ | ٩٣٫٧ | -0.32% | ١٬٠٣٧٬٧١٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٣٥ | ١٨٧٫٢ | ١٨٣٫٥ | ١٨٥٫١ | -0.13% | ١٢٠٬٤٤٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٩٫٨٩ | ٥٠٫٩١ | ٤٨٫٦٦ | ٤٩٫٦ | -0.58% | ٦٬٠٨٨٬١٥٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٤ | ٩٤٫٨٥ | ٩٢٫٥ | ٩٤ | 0.00% | ١٬٣٢١٬٥٥٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٣٫٠١ | ١٩٤٫٢٥ | ١٨٣ | ١٨٥٫٣٥ | -3.97% | ٢٥٨٬٠٩٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٥٠ | ٥١٫٣ | ٤٩٫١ | ٤٩٫٨٩ | -0.22% | ٥٬٤٤٣٬١٨٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٢٫٥٥ | ٩٦٫١٣ | ٩٣ | ٩٤ | +1.57% | ٣٬١٨٤٬٤٥٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٣٫٧ | ١٩٩ | ١٩٢٫٨١ | ١٩٣٫٠١ | -0.36% | ٢٥٠٬٦٥٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٨٫٦٩ | ٥٠٫٤٩ | ٤٨٫٧ | ٥٠ | +2.69% | ٧٬٧٢٥٬٨٩٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٩ | ٩٤ | ٨٩ | ٩٢٫٥٥ | +3.99% | ٣٬١٠٦٬١٤٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٥ | ١٩٩٫٩٥ | ١٩٣٫٥ | ١٩٣٫٧ | -0.67% | ٢٩٨٬٣٤٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٥ | ٤٨٫٩ | ٤٦٫٥ | ٤٨٫٦٩ | +4.71% | ٣٬١٧٤٬٨٤١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٩ | ٨٩ | ٨٦٫٧١ | ٨٩ | +1.25% | ٧٨٣٬٤٤٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٤ | ١٩٧٫٧ | ١٩٣ | ١٩٥ | +0.52% | ٢٧١٬٢٩٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫١ | ٤٧٫٢٤ | ٤٦٫٢٥ | ٤٦٫٥ | -1.27% | ١٬٦٣٦٬٠٤٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨٫٦٣ | ٨٩٫٧ | ٨٧٫٩ | ٨٧٫٩ | -0.82% | ٥٩٨٬٦٧٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٩٫٠٣ | ٢٠٣٫٨٩ | ١٩٤ | ١٩٤ | -2.53% | ٤١١٬٧٧٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٦١ | ٤٧٫٥٢ | ٤٥٫٢ | ٤٧٫١ | +1.05% | ٢٬٢٢٧٬٠٩٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٠٫٢ | ٩٠٫٤ | ٨٨٫٤٩ | ٨٨٫٦٣ | -1.74% | ٥٥٣٬٦٠٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٧ | ٢١١٫٩٩ | ١٩٨٫٥٣ | ١٩٩٫٠٣ | -3.85% | ٥٧٥٬٥٩٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫٧٥ | ٤٧٫٧٥ | ٤٦٫٦١ | ٤٦٫٦١ | -2.39% | ١٬٢٧٧٬٥٦٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٣٫٥ | ٩٣٫٧٩ | ٨٩٫٩١ | ٩٠٫٢ | -3.53% | ٦٣٦٬١٦٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١٥٫٢٦ | ٢١٧٫٩ | ١٩٩ | ٢٠٧ | -3.84% | ٤٠٣٬٣٤٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫٧٦ | ٤٨٫٠٧ | ٤٧٫١١ | ٤٧٫٧٥ | -0.02% | ١٬٤٥٠٬٢٣٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٤٫٥ | ٩٤٫٤٨ | ٩٣٫١٣ | ٩٣٫٥ | -1.06% | ٩٩٤٬٦٦٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١١٫١١ | ٢٢٧٫٤ | ٢٠٨٫١ | ٢١٥٫٢٦ | +1.97% | ١٬٣٦٨٬٨٠٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧ | ٤٨ | ٤٦٫٤ | ٤٧٫٧٦ | +1.62% | ٢٬٨٧٨٬٤٩١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٢ | ٩٤٫٥ | ٩١٫١ | ٩٤٫٥ | +2.72% | ٣٬٧٦٢٬٢٨٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٥ | ٢٢٩ | ٢١٠٫١١ | ٢١١٫١١ | -6.17% | ١٬٠٤٠٬٨٧٣ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٧٫٤٩ | ٤٧٫٩٥ | ٤٦٫٠٧ | ٤٧ | -1.03% | ٢٬٠٤١٬٢٦٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٠ | ٩٢ | ٨٩٫٥ | ٩٢ | +2.22% | ٢٬٩١٧٬٩٢٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٧ | ٢٣٩ | ٢٠٦ | ٢٢٥ | +8.70% | ٢٬٣٥٦٬٣٠١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٢٥ | ٤٧٫٢ | ٤٥٫٢٥ | ٤٦ | -0.54% | ٢٬٣٧٦٬٨٢٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٢٫٣٩ | ٩٢٫٢٩ | ٨٨٫٠١ | ٨٨٫٠١ | -4.74% | ١٬٢٧٩٬٩٨٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٣٫٩٩ | ٢٠٣ | ١٩٥٫١٢ | ١٩٧٫١١ | +1.61% | ١٦١٬٧٧٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٦٫٥ | ٤٧٫٧٥ | ٤٥٫٥ | ٤٦٫٢٥ | -0.54% | ٥٬٩١٣٬٥٤٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٩٤ | ٩٣٫٩٥ | ٨٩٫١٣ | ٩٢٫٣٩ | -1.71% | ٤٬١٢٥٬٧٠٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٣٫٦٥ | ١٩٦٫٨٨ | ١٩٢٫٧٥ | ١٩٣٫٩٩ | +0.18% | ٧٥٬٥٢٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٢٫٦٥ | ٤٦٫٥٧ | ٤٢٫٨١ | ٤٦٫٥ | +9.03% | ١٠٬٤٥٤٬٣٤٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨ | ٩٤ | ٨٦٫١ | ٩٤ | +6.82% | ٥٬٥٨٢٬٩٣٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٦٫٥٩ | ١٩٨٫٧٤ | ١٩٣ | ١٩٣٫٦٥ | -1.50% | ١٠٩٬٢٥٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤١٫٥ | ٤٣ | ٤١٫٥٦ | ٤٢٫٦٥ | +2.77% | ٥٬١٩٨٬٥٤٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٠٫٩ | ٨٨ | ٨٠٫٧ | ٨٨ | +8.78% | ٤٬١٤٧٬٩٩٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٩٫٠٨ | ٢٠١٫١٩ | ١٩٦٫٠١ | ١٩٦٫٥٩ | -1.25% | ٨٠٬٩٥٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٠٫٨٦ | ٤١٫٥ | ٤٠٫٥٥ | ٤١٫٥ | +1.57% | ٢٬٩٧٥٬٤٦١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٩٫٤ | ٨٠٫٩ | ٧٨٫٢٦ | ٨٠٫٩ | +1.89% | ١٬٨٨٢٬٩٧٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٠٫٢١ | ٢٠٤٫٩٧ | ١٩٨ | ١٩٩٫٠٨ | -0.56% | ١٠٠٬٠٨٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٣٤ | ٤١٫٢٢ | ٣٩٫٧١ | ٤٠٫٨٦ | +3.86% | ٤٬٢٨٢٬٢٧١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٥٫٧٦ | ٧٩٫٨٨ | ٧٦٫٠١ | ٧٩٫٤ | +4.80% | ٢٬١١٤٬٩٤١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٠ | ٢٠٦٫٩٥ | ٢٠٠٫٢١ | ٢٠٠٫٢١ | +0.11% | ١١١٬٦٢٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | ٣٩٫٣٤ | 0.00% | ٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٥٫٧٦ | ٧٥٫٧٦ | ٧٥٫٧٦ | ٧٥٫٧٦ | 0.00% | ٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | 0.00% | ٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٤٩ | ٣٩٫٠٢ | ٣٩٫٣٤ | -0.15% | ٩٩٥٬٩٧٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٦٫٣٧ | ٧٦٫٧٥ | ٧٥٫٠١ | ٧٥٫٧٦ | -0.80% | ١٬١٨٠٬٩٩٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
