السلسلة الزمنية
من ١٨ يوليو ٢٠٢٥ إلى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · 2709 صف
| التاريخ | الشركة | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير | الحجم | قيمة التداول | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤ | ٤٦٫٥ | ٤٣٫٥١ | ٤٦٫٤٢ | +5.50% | ١٬٨٩٤٬١٧٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٨٫٠١ | ٩٣٫٥ | ٨٧٫٥ | ٩٣٫٥ | +6.24% | ١٬٨٣٣٬١٩٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٤٩٫٩ | ١٥٥٫٩٧ | +4.68% | ١٩٣٬٥١٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٢٫٢ | ٤٤ | ٤٠٫٦٦ | ٤٤ | +4.27% | ١٬٣٠٨٬٧٨٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٣٫٢ | ٨٨٫١ | ٨٠٫٥ | ٨٨٫٠١ | +5.78% | ١٬٣٠١٬٨٥٥ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٤٨٫٨٧ | ١٥٠ | ١٤٠ | ١٤٩ | +0.09% | ١٢٩٬٢٢٢ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٣٫٩١ | ٤٤٫٤٥ | ٤٢٫١ | ٤٢٫٢ | -3.89% | ١٬٣٠٨٬٣٦٨ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٧٫٦٨ | ٨٧٫٤ | ٨١٫٧٥ | ٨٣٫٢ | -5.11% | ٩٩٦٬٦١١ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٤ | ١٥٥ | ١٤٧٫٠١ | ١٤٨٫٨٧ | -3.33% | ١٣٠٬٨٩٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤٫٠١ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٣٫٩١ | -0.23% | ٥٣٤٬٥٧٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٤٫٣٤ | ٨٧٫٦٨ | ٨٣٫٧ | ٨٧٫٦٨ | +3.96% | ٨١٠٬٤٦٧ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٧ | ١٥٦٫٩٨ | ١٥٢٫٩٩ | ١٥٤ | -1.91% | ٧٢٬٠٦٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٤٫٠٢ | ٤٤٫٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤٤٫٠١ | -0.02% | ٤٣٢٬١١٩ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٤٫٣٣ | ٨٥٫٩٦ | ٨٤ | ٨٤٫٣٤ | +0.01% | ٥٧٠٬٧٢٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٣٫٧٦ | ١٥٨٫٨ | ١٥٢٫١٣ | ١٥٧ | +2.11% | ٩٠٬٧٠٦ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٣٫٧ | ٤٤٫٤ | ٤٢ | ٤٤٫٠٢ | +0.73% | ١٬٤٥٦٬٨٤٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٨٥٫٩٨ | ٨٦٫٣ | ٨٣ | ٨٤٫٣٣ | -1.92% | ٦٦٨٬٦٠٠ | — | غير موثوق · Yahoo |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٥٤٫٥ | ١٥٦٫٨ | ١٤٨٫٠١ | ١٥٣٫٧٦ | -0.48% | ١٩١٬٤٠٤ | — | غير موثوق · Yahoo |
