السلسلة الزمنية
من ١٧ يوليو ٢٠٢٥ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ · 1987 صف
| التاريخ | الشركة | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٧ | ٣٩٫١ | ٣٩٫١٣ | -0.43% | ١٬٥٩٧٬٧٧٣ | — |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٦ | ٧٦٫٨ | ٧٥٫١٥ | ٧٥٫٥٢ | -0.63% | ٩٩٧٬٣٣١ | — |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١٩٫٩٥ | ٢٢٣٫٤٩ | ٢١٣٫٥١ | ٢١٤٫٩٩ | -2.26% | ١٣٦٬٤٤٠ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٤٦ | ٣٩٫٩٩ | ٣٨٫٩٣ | ٣٩٫٣ | -0.41% | ٢٬٨٧٣٬٩٩٨ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٥٩ | ٧٧٫٩٨ | ٧٥٫٧٦ | ٧٦ | -2.05% | ١٬١٤٦٬٠٤٢ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٧ | ٢٢٩٫٨٨ | ٢١٩٫٥ | ٢١٩٫٩٥ | -3.11% | ١٧٩٬١١٣ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٧ | ٤٠٫١ | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٤٦ | -0.60% | ١٬٨٠٨٬٧٦٧ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٨ | ٧٨٫٥ | ٧٧٫٠١ | ٧٧٫٥٩ | -0.53% | ٩٩٤٬١٦٣ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٣٤٫٩ | ٢٣٦٫٩٩ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | -3.36% | ٤٩٢٬١٩٥ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٠٫٨ | ٤١ | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٧ | -2.70% | ٢٬٣٩٣٬١٧٣ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٩٫٧ | ٨٠٫٣ | ٧٧٫١ | ٧٨ | -2.13% | ١٬٠٨٤٬٢٣٥ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٩ | ٢٦٠ | ٢٣٠ | ٢٣٤٫٩ | +2.58% | ٦١٣٬٢٣٢ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٩١ | ٤١٫٤٩ | ٤٠٫٣١ | ٤٠٫٨ | +2.23% | ٤٬٢٧٥٬٥٥٨ | ١٧٥٬١٦٩٬٠٤٢ |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٩ | ٨٠٫٣٦ | ٧٨٫٥٥ | ٧٩٫٧ | +2.31% | ٣٬١٢٠٬٩٢٢ | ٢٤٨٬٤٠٦٬٧٤٨ |
