السلسلة الزمنية
من ١٧ يوليو ٢٠٢٥ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ · 1987 صف
| التاريخ | الشركة | فتح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٧ | ٣٩٫١ | ٣٩٫١٣ | -0.43% | ١٬٥٩٧٬٧٧٣ | — |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٦ | ٧٦٫٨ | ٧٥٫١٥ | ٧٥٫٥٢ | -0.63% | ٩٩٧٬٣٣١ | — |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١٩٫٩٥ | ٢٢٣٫٤٩ | ٢١٣٫٥١ | ٢١٤٫٩٩ | -2.26% | ١٣٦٬٤٤٠ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٤٦ | ٣٩٫٩٩ | ٣٨٫٩٣ | ٣٩٫٣ | -0.41% | ٢٬٨٧٣٬٩٩٨ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٥٩ | ٧٧٫٩٨ | ٧٥٫٧٦ | ٧٦ | -2.05% | ١٬١٤٦٬٠٤٢ | — |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٧ | ٢٢٩٫٨٨ | ٢١٩٫٥ | ٢١٩٫٩٥ | -3.11% | ١٧٩٬١١٣ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٧ | ٤٠٫١ | ٣٩٫٣ | ٣٩٫٤٦ | -0.60% | ١٬٨٠٨٬٧٦٧ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٨ | ٧٨٫٥ | ٧٧٫٠١ | ٧٧٫٥٩ | -0.53% | ٩٩٤٬١٦٣ | — |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٣٤٫٩ | ٢٣٦٫٩٩ | ٢٢٤ | ٢٢٧ | -3.36% | ٤٩٢٬١٩٥ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٤٠٫٨ | ٤١ | ٣٩٫٤ | ٣٩٫٧ | -2.70% | ٢٬٣٩٣٬١٧٣ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٩٫٧ | ٨٠٫٣ | ٧٧٫١ | ٧٨ | -2.13% | ١٬٠٨٤٬٢٣٥ | — |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٩ | ٢٦٠ | ٢٣٠ | ٢٣٤٫٩ | +2.58% | ٦١٣٬٢٣٢ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | ٣٩٫٩١ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | ٧٧٫٩ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | ٢٢٥٫٣ | 0.00% | ٠ | — |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٩٫٩١ | ٤١٫٤٩ | ٤٠٫٣١ | ٤٠٫٨ | +2.23% | ٤٬٢٧٥٬٥٥٨ | ١٧٥٬١٦٩٬٠٤٢ |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٧٫٩ | ٨٠٫٣٦ | ٧٨٫٥٥ | ٧٩٫٧ | +2.31% | ٣٬١٢٠٬٩٢٢ | ٢٤٨٬٤٠٦٬٧٤٨ |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨ | ٤٠ | ٣٨٫٣ | ٣٩٫٩١ | +5.03% | ٥٬٤٠٣٬٨٦٨ | — |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٥٫٠٧ | ٧٨ | ٧٥٫١ | ٧٧٫٩ | +3.77% | ٢٬٩٣٦٬٣٩٦ | — |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٨٫١٧ | ٢٣٩ | ٢٠٨ | ٢٢٥٫٣ | +8.23% | ٧٧٢٬٢٧٤ | — |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨ | ٤٠ | ٣٨٫٣ | ٣٩٫٩١ | +5.03% | ٥٬٤٠٣٬٨٦٨ | ٢١٣٬١٧٩٬٠٦٦ |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٥٫٠٧ | ٧٨ | ٧٥٫١ | ٧٧٫٩ | +3.77% | ٢٬٩٣٦٬٣٩٦ | ٢٢٦٬٨٥٢٬٤٤٩ |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١١٫٠٣ | ٢١٩٫٥ | ٢٠٨ | ٢٠٨٫١٧ | -1.36% | ١٠٠٬٠٩٠ | — |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٦٩ | ٣٨٫٧٩ | ٣٧٫٩١ | ٣٨ | +0.82% | ٣٬٦٧٣٬٧٣٩ | ١٤٠٬٨٦١٬٢٢٠ |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤٫٦ | ٧٥٫٥٧ | ٧٤٫٦١ | ٧٥٫٠٧ | +0.63% | ١٬٥٨٩٬٢٩٢ | ١١٩٬٥٨٣٬٧٩٩ |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢١١٫٣١ | ٢٢٠٫٢ | ٢٠٩ | ٢١١٫٠٣ | -0.13% | ١٦٨٬٥٠٦ | — |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧ | ٣٧٫٨ | ٣٦٫٩٨ | ٣٧٫٦٩ | +1.86% | ٢٬١٦٠٬١٥١ | ٨٠٬٧٤٦٬٦٦٢ |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٣٫٦٥ | ٧٤٫٨٧ | ٧٣٫٢ | ٧٤٫٦ | +1.29% | ١٬٢٤٤٬٦١٨ | ٩٢٬١٤٠٬٨٩٤ |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | 0.00% | ٠ | — |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫١٨ | ٣٧٫٢٢ | ٣٦٫٩٥ | ٣٧ | -0.48% | ٩١٠٬٧٣٤ | ٣٣٬٧١٥٬٠٧٩ |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤٫١٩ | ٧٤٫٢ | ٧٣٫٥٢ | ٧٣٫٦٥ | -0.73% | ٥٧٠٬٣٤٣ | ٤٢٬٠٧٥٬١٢٥ |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | 0.00% | ٠ | — |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧ | ٣٧٫٢٤ | ٣٧٫٠١ | ٣٧٫١٨ | +0.49% | ٨٨٤٬٧١٨ | ٣٢٬٨٥٦٬٩١٠ |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤٫٢ | ٧٥ | ٧٣٫٧٥ | ٧٤٫١٩ | -0.01% | ٧٢٩٬٨٧٩ | ٥٤٬٠٩٤٬١٥٩ |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧ | ٣٧٫٢٧ | ٣٦٫٩٥ | ٣٧ | 0.00% | ١٬٤٩٢٬٠٤٦ | — |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤ | ٧٥ | ٧٣٫٧٢ | ٧٤٫٢ | +0.27% | ١٬١٩٣٬٤٤٥ | — |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٢٫٢١ | ٢٢٥ | ٢٠١٫٥ | ٢٠٧ | +2.37% | ٤٤٨٬٨١٧ | — |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧ | ٣٧٫٢٧ | ٣٦٫٩٥ | ٣٧ | -0.54% | ١٬٤٩٢٬٠٤٦ | ٥٥٬٣٣٥٬٢٤٤ |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤ | ٧٥ | ٧٣٫٧٢ | ٧٤٫٢ | +0.27% | ١٬١٩٣٬٤٤٥ | ٨٩٬٠٦٣٬٤٤١ |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٠٫٠٤ | ٢٠٩٫٩٨ | ١٩٢٫٨٩ | ٢٠٢٫٢١ | +6.40% | ٢٢٨٬٥٢٠ | — |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٢ | ٣٧٫٣٣ | ٣٦٫٨٦ | ٣٧ | -0.54% | ١٬٤٤٦٬٨٥٣ | ٥٣٬٧٠٨٬٤٧٥ |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٣٫١٨ | ٧٤٫٦٣ | ٧٢٫٩١ | ٧٤ | +1.12% | ١٬٨٠٦٬٢٣٩ | ١٣٣٬٥٤٤٬٣٢٥ |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩١٫٢٩ | ١٩٤٫٩ | ١٨٨٫٠١ | ١٩٠٫٠٤ | -0.65% | ٣٩٬٠٧٥ | — |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٩٤ | ٣٧٫٢٤ | ٣٦٫٨١ | ٣٧٫٢ | +0.70% | ٩٤٢٬١٦٢ | ٣٤٬٩٠٩٬٢٥٠ |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢٫١٢ | ٧٤٫١ | ٧٢٫٩ | ٧٣٫١٨ | +1.47% | ١٬٨٤٩٬٠٤٣ | ١٣٥٬٩٨١٬٩٤٩ |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٦٫٨٣ | ١٩٩٫٧٩ | ١٩٠ | ١٩١٫٢٩ | -2.81% | ٣٦٬٢٩٩ | — |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٧٥ | ٣٧٫٨٩ | ٣٦٫٩ | ٣٦٫٩٤ | -2.15% | ١٬٦٨٥٬٩٥٤ | ٦٢٬٧١٦٬٠٢٣ |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤٫٤٨ | ٧٤٫٤٥ | ٧٢ | ٧٢٫١٢ | -3.17% | ٢٬١٢٤٬٣٧٧ | ١٥٤٬٧٠١٬١٨٤ |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٨ | ٢٠٢٫٤٩ | ١٩٦ | ١٩٦٫٨٣ | -0.59% | ٥٣٬٧٣٩ | — |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٦٢ | ٣٧٫٧٧ | ٣٦٫٨٥ | ٣٧٫٧٥ | +3.09% | ٢٬٥٦٥٬٠٦٦ | ٩٦٬٢٢٣٬٢٢٦ |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٣ | ٧٤٫٨٣ | ٧٣٫٦ | ٧٤٫٤٨ | +2.03% | ١٬٤٩٢٬٦٥٧ | ١١٠٬٩٧٠٬٧٣٧ |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٦٢ | ٣٦٫٩ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٦٢ | 0.00% | ٢٬٧٨٨٬٩٢٩ | — |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٣٢ | ٧٣٫٢٩ | ٧٠٫٩ | ٧٣ | +2.36% | ٢٬٢٢١٬١١٦ | — |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ٢٠٢٫٤ | ٢٠٩٫٩٨ | ١٩٥ | ١٩٨ | -2.17% | ١٦٣٬٥٠٣ | — |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٦٢ | ٣٦٫٩ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٦٢ | +0.19% | ٢٬٧٨٨٬٩٢٩ | ١٠١٬٢١٩٬٠١٧ |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٣٢ | ٧٣٫٢٩ | ٧٠٫٩ | ٧٣ | +2.36% | ٢٬٢٢١٬١١٦ | ١٦٠٬٥٢٥٬٠٠٧ |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٤٧ | ٢٠٤ | ١٨٤ | ٢٠٢٫٤ | +9.13% | ٥١٦٬٧٠١ | — |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٥٥ | ٣٦٫٨٨ | ٣٦٫٥١ | ٣٦٫٦٢ | +0.19% | ٧٧٨٬٥٨٩ | ٢٨٬٥٣٦٬٣١٥ |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٥٢ | ٧١٫٨٩ | ٧١٫٢ | ٧١٫٣٢ | -0.28% | ٤٤٦٬٩٦٢ | ٣١٬٩٢٣٬٧٨٠ |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٦٣ | ١٨٧٫٤ | ١٨٥٫٠٢ | ١٨٥٫٤٧ | -0.09% | ٢٧٬٠١١ | — |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٥٥ | +0.14% | ٧٧٢٬٣٥٩ | ٢٨٬٢٦٤٬٤٣٧ |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٤٥ | ٧٢٫٢٩ | ٧٠٫٨٨ | ٧١٫٥٢ | +0.10% | ٩٧٨٬٢٨٦ | ٦٩٬٩٥٥٬٠٤٥ |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٧٫٤٩ | ١٨٨ | ١٨٥٫٠١ | ١٨٥٫٦٣ | -0.99% | ٢٠٬٢٣٣ | — |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٧٥ | ٣٦٫٣ | ٣٦٫٥ | -0.68% | ١٬٧٠٠٬٤٧٨ | ٦٢٬٠٨٧٬٠٧٢ |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٠٫٨٨ | ٧١٫٩ | ٧٠٫٦ | ٧١٫٤٥ | +0.80% | ٩٤٦٬٥٨١ | ٦٧٬٤٨٦٬٥٦٠ |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٩١ | ١٨٨٫٥ | ١٨٥٫٩٥ | ١٨٧٫٤٩ | +0.85% | ٢٢٬٦٧٠ | — |
| ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٢٢ | ٣٧٫٢٩ | ٣٦٫٥ | ٣٦٫٧٥ | -1.26% | ٥٬٢٦٥٬٦٤٨ | ١٩٣٬٥١٨٬١٢٢ |
| ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢٫٣ | ٧٢٫٩ | ٧٠٫٧١ | ٧٠٫٨٨ | -1.96% | ٣٬٣٣٦٬٣١٨ | ٢٣٨٬٤٣٢٬٣٠٥ |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٨٥ | ٣٦٫٣٨ | ٣٧٫٢٢ | -1.14% | ١٬٩٧٧٬١٤٣ | — |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢٫٨٧ | ٧٣٫٩٥ | ٧١٫٨ | ٧٢٫٣ | -0.78% | ١٬٢٦٧٬٣٢٨ | — |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٩٥ | ١٨٩٫٩٩ | ١٨٥ | ١٨٥٫٩١ | -0.02% | ٥٢٬٢٦١ | — |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٨٥ | ٣٦٫٣٨ | ٣٧٫٢٢ | -1.14% | ١٬٩٧٧٬١٤٣ | ٧٤٬١٦٤٬٩٦٧ |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢٫٨٧ | ٧٣٫٩٥ | ٧١٫٨ | ٧٢٫٣ | -0.78% | ١٬٢٦٧٬٣٢٨ | ٩٢٬٣٥٦٬١٠٣ |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٣٣ | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٨٥٫٩٥ | +0.33% | ٣١٬٦٦٦ | — |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٩ | ٣٧٫٩٤ | ٣٧٫٤٢ | ٣٧٫٦٥ | -0.66% | ١٬٠٤٤٬٤١١ | ٣٩٬٢٩٠٬٩٧٩ |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢٫٨٩ | ٧٢٫٩٩ | ٧١ | ٧٢٫٨٧ | -0.03% | ١٬١٩٧٬١٥٢ | ٨٦٬٢٦١٬٩٢٦ |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٧٫٠١ | ١٩١ | ١٨٥ | ١٨٥٫٣٣ | -0.90% | ١٤٧٬٩٣٦ | — |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨٫٣٨ | ٣٨٫٥ | ٣٧٫٨ | ٣٧٫٩ | -1.25% | ١٬٤٢٦٬٥٠٧ | ٥٤٬٣٥١٬٤١٥ |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٤٫٦١ | ٧٤٫٩٩ | ٧٢٫٧٣ | ٧٢٫٨٩ | -2.31% | ١٬٨٥٥٬٠٧٢ | ١٣٦٬٨١٥٬٦٤٤ |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٧٫١٣ | ١٩٥ | ١٨٧ | ١٨٧٫٠١ | -0.06% | ٢٦٥٬٦٩٣ | — |
| ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٨ | ٣٨٫٨ | ٣٨٫١٥ | ٣٨٫٣٨ | +1.53% | ١٬٧٠١٬٩٢١ | ٦٥٬٤١١٬٥٦٠ |
| ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٣٫٧ | ٧٥٫٥٩ | ٧٤٫٠١ | ٧٤٫٦١ | +1.23% | ٢٬٤٧٤٬٨٢٢ | ١٨٥٬٤١٩٬٩٣٢ |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨ | ٣٨٫٢ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٫٨ | -0.53% | ١٬٤٤٠٬٣٢٣ | — |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢ | ٧٣٫٧ | ٧١٫٨١ | ٧٣٫٧ | +2.36% | ٢٬٧٢٥٬٥٩٧ | — |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٨ | ١٩١٫٥٩ | ١٨٥ | ١٨٧٫١٣ | -0.46% | ٣٤٬٠٩٦ | — |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨ | ٣٨٫٢ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٫٨ | -0.53% | ١٬٤٤٠٬٣٢٣ | ٥٤٬٥٣٧٬٧٦٥ |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٢ | ٧٣٫٧ | ٧١٫٨١ | ٧٣٫٧ | +2.36% | ٢٬٧٢٥٬٥٩٧ | ١٩٨٬٩٥١٬٤٦٣ |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٩٥٫٥ | ١٩٦٫٥٧ | ١٨٨ | ١٨٨ | -3.84% | ٩٦٬٣٣٤ | — |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٨٫٦ | ٣٨٫٦٩ | ٣٧٫٨ | ٣٨ | -1.55% | ٢٬٥٦٢٬٤٢١ | ٩٧٬٤٩٨٬٤٣١ |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٣٫٣١ | ٧٣٫٧٥ | ٧٢ | ٧٢ | -1.79% | ٣٬٣٧٢٬٢٦٥ | ٢٤٤٬٤٣٨٬٤٠٢ |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٦٫١٧ | ٢١٣ | ١٨٤ | ١٩٥٫٥ | +5.01% | ٣٣١٬٤١٧ | — |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫١ | ٣٨٫٦ | ٣٧٫٥ | ٣٨٫٦ | +4.04% | ٥٬٨١٥٬٠٥٦ | ٢٢١٬٧٢٢٬٢٨٠ |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٩٫٠٥ | ٧٣٫٣٩ | ٦٩٫٨٨ | ٧٣٫٣١ | +6.17% | ٦٬٦٣٢٬٠٩٩ | ٤٧٤٬٥١٠٬٦٣٢ |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٣ | ١٩٥ | ١٨٣٫٠٥ | ١٨٦٫١٧ | +1.73% | ٣٧٬١٦٧ | — |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫١٩ | ٣٧٫٥ | ٣٧٫٠٤ | ٣٧٫١ | -0.24% | ١٬٤٥٧٬٤٤٤ | ٥٤٬٢٨١٬٣٩٣ |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٩٫٦ | ٧٠٫٣ | ٦٩٫٠١ | ٦٩٫٠٥ | -0.79% | ١٬٦١٠٬٠٠٥ | ١١٢٬٠٠١٬٠١٨ |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨١٫٦٥ | ١٨٥ | ١٨١٫٦٩ | ١٨٣ | +0.74% | ١٥٬٤٤٤ | — |
| ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٩ | ٣٧٫٦٥ | ٣٧٫٠٥ | ٣٧٫١٩ | +0.79% | ١٬٤٠١٬١٩٨ | ٥٢٬١٨٠٬٦٨١ |
| ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧٠٫٠٣ | ٧١ | ٦٩٫٥٣ | ٦٩٫٦ | -0.61% | ١٬٤٢٢٬٩٠٠ | ٩٩٬٦٤٤٬٨٦٥ |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٥ | ٣٧٫٨٨ | ٣٦٫٧٣ | ٣٦٫٩ | -1.60% | ٣٬٢٣٨٬٦٩٦ | — |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٣ | ٧١٫٨ | ٦٩٫٧٧ | ٧٠٫٠٣ | -1.78% | ٢٬٢١١٬٢٥٣ | — |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٢٫٨٣ | ١٨٣٫٢٩ | ١٨٠٫٠٧ | ١٨١٫٦٥ | -0.65% | ٩٬٥٨٥ | — |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٧٫٥ | ٣٧٫٨٨ | ٣٦٫٧٣ | ٣٦٫٩ | -1.60% | ٣٬٢٣٨٬٦٩٦ | ١٢٠٬٧٧٨٬٠٠٦ |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٧١٫٣ | ٧١٫٨ | ٦٩٫٧٧ | ٧٠٫٠٣ | -1.78% | ٢٬٢١١٬٢٥٣ | ١٥٥٬٩٩٦٬٠٢١ |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٤٫٤٧ | ١٨٥٫٨٩ | ١٨٢ | ١٨٢٫٨٣ | -0.89% | ١٣٬١٧٥ | — |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٥٫٦٩ | ٣٧٫٨ | ٣٥٫٨٩ | ٣٧٫٥ | +5.07% | ٦٬٧٧٢٬٧١٧ | ٢٤٩٬٥٧٩٬٤٤٢ |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٩٫٧٢ | ٧١٫٧٥ | ٦٩٫٧ | ٧١٫٣ | +2.27% | ٤٬٢٤٣٬١٨١ | ٣٠٠٬٦٦٠٬٦٧٦ |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٤٫٥٤ | ١٨٦ | ١٨٢٫٦ | ١٨٤٫٤٧ | -0.04% | ١٥٬١٩٧ | — |
| ٥ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٥٫٧٧ | ٣٥٫٩٥ | ٣٥٫٥ | ٣٥٫٦٩ | -0.22% | ٢٬٧٦١٬٩١٨ | ٩٨٬٦٣٣٬٩٧١ |
| ٥ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٩٫٧ | ٧١ | ٦٩٫٥٢ | ٦٩٫٧٢ | +0.03% | ٢٬٤١٨٬٩٠٠ | ١٧٠٬١٢١٬٢٨٠ |
| ٥ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٥٫٥٧ | ١٨٦٫٩٥ | ١٨٢٫١١ | ١٨٤٫٥٤ | -0.56% | ١٦٬٧٢٠ | — |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦٫٣ | ٣٦٫٦٤ | ٣٥٫٦ | ٣٥٫٧٧ | -1.46% | ٣٬٣٨٦٬١٤٩ | ١٢٢٬٣٥١٬٩٣٨ |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٩٫٧ | ٧٠٫٣٤ | ٦٩٫٢٧ | ٦٩٫٧ | +2.55% | ١٬٣٨٤٬٣٠٥ | ٩٦٬٥٨٢٬٤٢٩ |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨٦٫٢٤ | ١٨٧٫٩٧ | ١٨٥٫٠٣ | ١٨٥٫٥٧ | -0.36% | ٧٬٤٩٩ | — |
| ٣ يوليو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٦ | ٣٦٫٤٤ | ٣٦٫١ | ٣٦٫٣ | +0.83% | ١٬٦٣٨٬١٣٨ | ٥٩٬٤٤٩٬٢٧٦ |
| ٣ يوليو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٧٫٩٧ | ٦٩٫٧٥ | ٦٨٫٢ | ٦٩٫٧ | +2.55% | ١٬٦٤٢٬٠٠١ | ١١٣٬٥٩٦٬٤٦٦ |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٥٫١٧ | ٣٦٫٥ | ٣٥٫١٩ | ٣٦ | +2.36% | ١٬٣٨٤٬٧٥٦ | — |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | أبو قير ABUK | ٦٧٫٦ | ٦٩٫١٩ | ٦٧٫٧٣ | ٦٧٫٩٧ | +0.55% | ١٬٤٧٧٬٨٤٩ | — |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | المالية والصناعية EFIC | ١٨١٫٣١ | ١٩٤ | ١٨٤٫٢ | ١٨٦٫٢٤ | +2.72% | ٣١٬٠١١ | — |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | موبكو MFPC | ٣٥٫١٧ | ٣٦٫٥ | ٣٥٫١٩ | ٣٦ | +2.36% | ١٬٣٨٤٬٧٥٦ | ٤٩٬٥٤٥٬٤١٥ |
